北京時間10月28日,德轉統(tǒng)計出了單賽季各項賽事前13場比賽過后,歐洲五大聯賽球隊的歷史10佳開局,本賽季的拜仁慕尼黑以13戰(zhàn)全勝且凈勝38球超越了1992-93賽季的AC米蘭排名第一。

德轉統(tǒng)計五大聯賽球隊開季13場過后歷史10佳開局:
1. 拜仁慕尼黑(2025-26賽季) 13勝 凈勝38球
2. AC米蘭(1992-93賽季) 13勝 凈勝32球
3. 巴黎圣日耳曼(2018-19賽季) 12勝 凈勝39球
4. 皇家馬德里(1928-29賽季) 12勝 凈勝38球
5. 巴黎圣日耳曼(2017-18賽季) 12勝 凈勝36球
6. 曼城(2017-18賽季) 12勝 凈勝36球
7. 勒沃庫森(2023-24賽季) 12勝 凈勝36球
8. 拜仁慕尼黑(2015-16賽季) 12勝 凈勝34球
9. 拜仁慕尼黑(2020-21賽季) 12勝 凈勝30球
10. 紐卡斯爾聯(1995-96賽季) 12勝 凈勝30球
【上咪咕獨家看英超】
錄像視頻
集錦視頻
熱門資訊
熱門標簽